介绍:
Dough Master全自动分割机可处理含水量高的粘面团,同时又不损害面团的组织
| 型号参数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | DM20 | DM24 | DM30 | DM36 | DM40 |
| 尺寸(W*D*Hmm) | 1100*1975*1645 | 1100*1975*1645 | 1100*1975*1645 | 1100*1975*1645 | 1100*1975*1645 |
| 活塞 | 2 | 2/4 | 3 | 3/6 | 4 |
| 面团克重(G) | 420-2270 | 420-2270/190-1075 | 265-1475 | 265-1475/100-680 | 200-1080 |
| 产能(个/小时) | 3200 | 3200/6400 | 4800 | 4800/9600 | 6400 |
顶部