介绍:
| 型号参数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | MR120 | MR160 | MR200 | MR240 | MR300 |
| 尺寸(W*D*Hmm) | 940*1880*1470 | 1030*2000*1500 | 1060*2030*1500 | 1105*2060*1500 | 1230*2263*1775 |
| 功率KW | 7 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 20 |
| 可处理面粉/面团容量KG | 75/120 | 100/160 | 125/200 | 150/240 | 185/300 |
| 缸容量L | 185 | 270 | 310 | 380 | 450 |
| 净重KG | 1160 | 1260 | 1400 | 1500 | 2146 |
顶部